Competencia MTB Cerro del Pintor
rochatotal//
Este domingo se celebró la 8va. Edición de la Carrera MTB Reto Cerro del Pintor , con un recorrido de 56 kmts . Más de ciento treinta pedalistas, en distintas categorías, se hicieron presentes en una colorida columna que recorrió el circuito estipulado. El l Ganador fue Nicolás Méndez ,de Barrio Artigas de Treinta Y tres . Contó con el apoyo de la Intendencia Departamenral de Rocha, por intermedio de la Dirección de Deportes y fiscalización de la Federación Ciclista del Uruguay .
POS NUM NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA TIEMPO
1 313 Nicolás Méndez A Master 01:30:14.294
2 321 Juan Branco A Master 01:33:23.180
3 320 Martín Perez A Master 01:33:24.234
4 126 Adrián Rodríguez CAB 18-29 01:34:01.667
5 314 Gonzalo González A Master 01:34:02.474
6 125 Danny Rodriguez CAB 18-29 01:34:04.914
7 301 Esteban Hornos A Master 01:34:06.074
8 415 Pablo Cedres B Master 01:34:59.107
9 120 Manuel Altez CAB 18-29 01:34:59.154
10 127 Angel Espindola CAB 18-29 01:35:10.341
11 402 Alejandro Cáceres B Master 01:35:11.574
12 318 Guillermo Corvo A Master 01:35:11.627
13 544 Julio Valdivieso C Master 01:38:09.324
14 542 Leonardo Goitia C Master 01:38:09.547
15 416 Paulo Velázquez B Master 01:38:11.487
16 124 Rodrigo Osano CAB 18-29 01:38:13-451
17 128 Gabriel Rodríguez CAB 18-29 01:38:17.367
18 437 Ruben Uran B Master 01:38:21.145
19 614 Ana Laura Fontes A Damas 01:38:25.214
20 307 Pablo Casales A Master 01:41:09.330
Fuente: Datos y foto portada cronomtb.uy